<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Jasmon blogi kommentit</title>
	<atom:link href="http://blog.qkaasu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qkaasu.com</link>
	<description>Jasmo tietää paremmin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Makaroni on kommentoinut artikkelia JB testaa: Nokia 5730 XpressMusic</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2009/07/09/jb-testaa-nokia-5730-xpressmusic/comment-page-1/#comment-91115</link>
		<dc:creator>Makaroni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=1738#comment-91115</guid>
		<description>Ok, kiitti vinkistä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, kiitti vinkistä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Teuwo on kommentoinut artikkelia JB testaa: Oravivuori Freeride</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/03/01/jb-testaa-oravivuori-freeride/comment-page-1/#comment-91113</link>
		<dc:creator>Teuwo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3094#comment-91113</guid>
		<description>No jaa parempi kai skinnata siella kuin laskee helteessa parkkia Japaniassa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No jaa parempi kai skinnata siella kuin laskee helteessa parkkia Japaniassa ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sipe on kommentoinut artikkelia JB testaa: Oravivuori Freeride</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/03/01/jb-testaa-oravivuori-freeride/comment-page-1/#comment-91112</link>
		<dc:creator>Sipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3094#comment-91112</guid>
		<description>Haha piristeli synkeän harmaata Helsinkiläistä aamua tää. Etenkin noi Vivaron häkit, mietin et onko ne mahdollisia häiriköiviä matkatovereita varten.

Mut täytyy sanoa, että on kyllä ollu vaarantava virhe lähteä minnekään skinien kanssa, jossei oo eväitä. Mun mielestä skinnailussa parasta on just se, että voip hyvällä omalla tunnolla huitasta kunnon pähkinäsuklaalevyn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha piristeli synkeän harmaata Helsinkiläistä aamua tää. Etenkin noi Vivaron häkit, mietin et onko ne mahdollisia häiriköiviä matkatovereita varten.</p>
<p>Mut täytyy sanoa, että on kyllä ollu vaarantava virhe lähteä minnekään skinien kanssa, jossei oo eväitä. Mun mielestä skinnailussa parasta on just se, että voip hyvällä omalla tunnolla huitasta kunnon pähkinäsuklaalevyn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matso on kommentoinut artikkelia JB testaa: Oravivuori Freeride</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/03/01/jb-testaa-oravivuori-freeride/comment-page-1/#comment-91111</link>
		<dc:creator>Matso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3094#comment-91111</guid>
		<description>Ei ollu eväitä, mutta katajassa oli marjoja. Ihanku olis kintonikin vetäny nousun päälle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei ollu eväitä, mutta katajassa oli marjoja. Ihanku olis kintonikin vetäny nousun päälle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>haisuli on kommentoinut artikkelia Å, hvor herlig det er å være norsk</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/02/24/a-hvor-herlig-det-er-a-v%c3%a6re-norsk/comment-page-1/#comment-91110</link>
		<dc:creator>haisuli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3088#comment-91110</guid>
		<description>http://pics.kuvaton.com/kuvei/meanwhile_in_sweden.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pics.kuvaton.com/kuvei/meanwhile_in_sweden.jpg" rel="nofollow">http://pics.kuvaton.com/kuvei/meanwhile_in_sweden.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jasmo on kommentoinut artikkelia Suojaa rahasi korkokatolla, ota primekorko ja nauti elämästä</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2009/08/13/suojaa-rahasi-korkokatolla-ota-primekorko-ja-nauti-elamasta/comment-page-1/#comment-91109</link>
		<dc:creator>Jasmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=1767#comment-91109</guid>
		<description>Kiitos Jippiille tilastotiedosta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Jippiille tilastotiedosta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jippii on kommentoinut artikkelia Suojaa rahasi korkokatolla, ota primekorko ja nauti elämästä</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2009/08/13/suojaa-rahasi-korkokatolla-ota-primekorko-ja-nauti-elamasta/comment-page-1/#comment-91108</link>
		<dc:creator>Jippii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=1767#comment-91108</guid>
		<description>&quot;Ja tilastot sanoo niin, että pitkällä aikavälillä todennäköisyys suosii lyhyitä korkoja. En pysty linkittämään mihinkään tällaiseen tietoon...&quot;

Tee-se-itse-tilasto: 
Suomen Pankin sivuilta saa Exceliin historiadataa. Otetaan niin paljon kuin sieltä historiaa saa. Siihen vaan viereen lainalaskenta: 1. riville [lainan määrä, lyhennys, korko (toki euroina)] ja tämä molemmille vertailtaville koroille.  2. riville [laina - edellisen rivin lyhennys, uusi lyhennys ja korko] jne. jne. kunnes laina on loppu. Ja lopuksi vain summafunktiot, joilla tehdään vertailut. 

Mikähän on tulos? 
Jääköön jokaisen laskettavaksi. 

(ja kyllä ne standardi-pankki&quot;neidit&quot; on ihan yhtä kyvyttömiä vastaamaan kuin standardi-tossunkuluttaja kysymään. Ohjekirjasta opittuja latteita lauseita ne veistelee. Mun kokemus että 1 kymmenestä virkailijasta osaa oikeasti jotain)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ja tilastot sanoo niin, että pitkällä aikavälillä todennäköisyys suosii lyhyitä korkoja. En pysty linkittämään mihinkään tällaiseen tietoon&#8230;&#8221;</p>
<p>Tee-se-itse-tilasto:<br />
Suomen Pankin sivuilta saa Exceliin historiadataa. Otetaan niin paljon kuin sieltä historiaa saa. Siihen vaan viereen lainalaskenta: 1. riville [lainan määrä, lyhennys, korko (toki euroina)] ja tämä molemmille vertailtaville koroille.  2. riville [laina - edellisen rivin lyhennys, uusi lyhennys ja korko] jne. jne. kunnes laina on loppu. Ja lopuksi vain summafunktiot, joilla tehdään vertailut. </p>
<p>Mikähän on tulos?<br />
Jääköön jokaisen laskettavaksi. </p>
<p>(ja kyllä ne standardi-pankki&#8221;neidit&#8221; on ihan yhtä kyvyttömiä vastaamaan kuin standardi-tossunkuluttaja kysymään. Ohjekirjasta opittuja latteita lauseita ne veistelee. Mun kokemus että 1 kymmenestä virkailijasta osaa oikeasti jotain)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>haisuli on kommentoinut artikkelia Liesi</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/02/11/liesi/comment-page-1/#comment-91106</link>
		<dc:creator>haisuli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3066#comment-91106</guid>
		<description>Hei otahan jasmo tuossa asiassa huomioon, että keittiöitä on erilaisia. On keittiöitä joita esitellään naisten lehdissä tai tahkon mökkiesitteissä ja sitten on keittiöitä joissa tehdään ruokaa. Meille ei tullut hipaisukytkimillä olevaa induktiotasoa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei otahan jasmo tuossa asiassa huomioon, että keittiöitä on erilaisia. On keittiöitä joita esitellään naisten lehdissä tai tahkon mökkiesitteissä ja sitten on keittiöitä joissa tehdään ruokaa. Meille ei tullut hipaisukytkimillä olevaa induktiotasoa :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tuomas on kommentoinut artikkelia Doping Vancouverissa</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/02/14/doping-vancouverissa/comment-page-1/#comment-91105</link>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3077#comment-91105</guid>
		<description>Järkipuhetta. Ainakin jos puhutaan niistä tapauksista, joissa dopingin käyttö on tosiaan urheilijan oma valinta. Toisaalta maailmassa on  niitäkin maita, joissa homma hoituu DDR-tyyliin, eli urheilijan pitää valita (vähän kärjistäen) ottaako hän joko napin suuhun tai napin otsaan. Jos pitää löytää dopingin vastaisesta työstä jotain hyvää, niin ehkä se joskus suojelee jotakuta yksilöä  totalitääristen järjestelmien pahimmilta ylilyönneiltä. Sekin on tietysti kurjempi juttu että doping näyttää vaikuttavan myös seuraaviin sukupolviin: http://www.iltasanomat.fi/urheilu/uutinen.asp?id=1450474</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Järkipuhetta. Ainakin jos puhutaan niistä tapauksista, joissa dopingin käyttö on tosiaan urheilijan oma valinta. Toisaalta maailmassa on  niitäkin maita, joissa homma hoituu DDR-tyyliin, eli urheilijan pitää valita (vähän kärjistäen) ottaako hän joko napin suuhun tai napin otsaan. Jos pitää löytää dopingin vastaisesta työstä jotain hyvää, niin ehkä se joskus suojelee jotakuta yksilöä  totalitääristen järjestelmien pahimmilta ylilyönneiltä. Sekin on tietysti kurjempi juttu että doping näyttää vaikuttavan myös seuraaviin sukupolviin: <a href="http://www.iltasanomat.fi/urheilu/uutinen.asp?id=1450474" rel="nofollow">http://www.iltasanomat.fi/urheilu/uutinen.asp?id=1450474</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>savaaZ on kommentoinut artikkelia Vanhat murtsikkasukset</title>
		<link>http://blog.qkaasu.com/2010/02/13/vanhat-murtsikkasukset/comment-page-1/#comment-91102</link>
		<dc:creator>savaaZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qkaasu.com/?p=3070#comment-91102</guid>
		<description>Mulla taitaa olla samanlaiset.. sillo ku painoo oli tosiaan se 60-70kg. :D Et jos markkinat aukee, niin multa voi kysellä lisää.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulla taitaa olla samanlaiset.. sillo ku painoo oli tosiaan se 60-70kg. :D Et jos markkinat aukee, niin multa voi kysellä lisää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
